Tvarohová pomazánka s dýní | |||||||||
Množství je určeno na 10 dospělých porcí | |||||||||
Druh potraviny | Hmotnost v g | Hmotnost v g pro bezlepkovou dietu | Hmotnost v g pro šetřící dietu | Technologický postup pro racionální dietu: | |||||
máslo | 100 | 100 | 100 | Očištěnou dýni uvaříme, necháme prochladnout a poté rozmixujeme na jemné pyré. Máslo ušleháme do pěny, přimícháme meruňkový džem a postupně i tvaroh. Potom po částech zašleháváme dýňové pyré. | |||||
meruňkový džem | 60 | 60 | 60 | ||||||
jemný tvaroh | 120 | 120 | 120 | ||||||
dýňové pyré | 150 | 150 | 150 | ||||||
Technologický postup pro dietu bezlepkovou: | |||||||||
Technologický postup beze změny, pomazánku podáváme s bezlepkovým pečivem. | |||||||||
Technologický postup pro dietu šetřící: | |||||||||
Technologický postup beze změny. | |||||||||
Úprava pro dietu bezmléčnou: | |||||||||
Receptura není vhodná pro bezmléčnou dietu. | |||||||||
Úprava pro diabetickou dietu: | |||||||||
Vynecháme meruňkový džem a množství pokrmu upravíme dle potřeby strávníka. Meruňkový džem lze nahradit také strouhaným jablkem nebo mrkví. | |||||||||
Úprava pro bezvaječnou dietu: | |||||||||
Receptura je vhodná pro bezvaječnou dietu. | |||||||||
Alergeny v základní receptuře: mléko |
TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S DÝNÍ