| Ovocný kysel | |||||||||
| Množství je určeno na 10 dospělých porcí | |||||||||
| Druh potraviny | Hmotnost v g | Hmotnost v g pro bezlepkovou dietu | Hmotnost v g pro šetřící dietu | Technologický postup pro racionální dietu: | |||||
| broskovový kompot | 500 | 500 | 500 | Kompot slijeme, broskve necháme okapat. Vodu z kompotu dáme do hrnce, zředíme vodou a zahřejeme. V troše studené vody rozmícháme solamyl a vlijeme do vařící kompotové šťávy. Za stálého míchání provaříme asi 2 minuty. Do misky si připravíme broskve nakrájené na plátky a zalijeme kyselem. Nahoru ozdobíme zbytkem broskví. | |||||
| solamyl | 50 | 50 | 50 | ||||||
| voda | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Technologický postup pro dietu bezlepkovou: | |||||||||
| Technologický postup beze změny. | |||||||||
| Technologický postup pro dietu šetřící: | |||||||||
| Technologický postup beze změny. | |||||||||
| Úprava pro dietu bezmléčnou: | |||||||||
| Receptura je vhodná pro bezmléčnou dietu. | |||||||||
| Úprava pro diabetickou dietu: | |||||||||
| Receptura není vhodná pro diabetickou dietu. Případně se musí kysel udělat z dia kompotu. | |||||||||
| Úprava pro bezvaječnou dietu: | |||||||||
| Receptura je vhodná pro bezvaječnou dietu. | |||||||||
| Alergeny v základní receptuře: | |||||||||
Ovocný kysel
