Pomazánka z červené řepy | |||||||||
Množství je určeno na 10 dospělých porcí | |||||||||
Druh potraviny | Hmotnost v g | Hmotnost v g pro bezlepkovou dietu | Hmotnost v g pro šetřící dietu | Technologický postup pro racionální dietu: | |||||
tvaroh měkký | 200 | 200 | 200 | Ramu vyšleháme do pěny přidáme tvaroh a sůl. Jemně nastrouhanou červenou řepu necháme důkladně okapat a pomalu vmícháme do základu. | |||||
rama | 80 | 80 | 80 | ||||||
červená řepa (předvařená) | 250 | 250 | 250 | ||||||
sůl | 2 | 2 | 2 | ||||||
Technologický postup pro dietu bezlepkovou: | |||||||||
Technologický postup beze změny, pomazánku podáváme s bezlepkovým pečivem. | |||||||||
Technologický postup pro dietu šetřící: | |||||||||
Technologický postup beze změny. | |||||||||
Úprava pro dietu bezmléčnou: | |||||||||
Receptura není vhodná pro bezmléčnou dietu. Nebo se musí tvaroh nahradit rostlinnou alternativou. | |||||||||
Úprava pro diabetickou dietu: | |||||||||
Technologický postup beze změny, množství pokrmu upravíme dle potřeby strávníka. | |||||||||
Úprava pro bezvaječnou dietu: | |||||||||
Receptura je vhodná pro bezvaječnou dietu. | |||||||||
Alergeny v základní receptuře: mléko |
POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ŘEPY