Projekt: MAP Praha 3 pokračuje
Číslo projektu: reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023049
Přehled členů Řídicího výboru MAP Praha 3
| Přehled členů ŘV k 14.9.2022, MAP Praha 3 pokračuje | |
č | Organizace | Kontaktní osoba za organizaci |
1 | Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 | Irena Venturová |
2 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | Pavel Ostap |
3 | Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 | Vendula Jurášková |
4 | Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 | Jiří Kopecký |
5 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | Naděžda Hrebíková |
6 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | Martin Maur |
7 | Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | Lucie Haklová |
8 | Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | Stanislav Šebl |
9 | Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | Jarmila Černá |
10 | Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 | Jana Vaníčková |
11 | Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 | Pavla Mervartová |
12 | MHMP – KAP | Petra Martinovská |
13 | Dům děti a mládeže Ulita Praha 3 | Kateřina Jarošová |
14 | Národní pedagogický institut | Jiří Dušek |
15 | ZO ČSOP Koniklec | Barbora Doležalová |
16 | DysCentrum | Jana Pechancová |
17 | Nová Trojka | Edita Janečková |
18 | Městská část Praha 3 | Iveta Němečková |
19 | Městská část Praha 3 | Dagmar Ouřadová |
20 | Městská část Praha 3 | Michal Vronský |
21 | Městská část Praha 3 | Margita Brychtová |
Zpravodaj ŘV za PS financování – Martina Radvanová